Résultats
Francophones |
||||
Cadettes |
||||
24/03/2019 | La Louvière | Figures | Solos&duos | Team |
26/03/2017 | RCCM - Mons | Figures | ||
17/01 - 15/04/2016 | BOUST - Louvain -la-neuve | Rés.Complets | ||
Juniors |
||||
27/01/2019 | La Louvière | Figures | Chorégraphies | |
04/02/2018 | ESN - Seraing | Figures | Chorégraphies | |
05/02/2017 | ESN - Seraing | Figures | Chorégraphies | |
31/01/2016 | BRASS - Bruxelles | Figures | Chorégraphies | |
Minimes |
||||
27/01/2019 | La Louvière + Mosan | Rés.Complets | ||
21/01/218 - 04/03/2018 | Seraing + Mosan | Figures | Solos&Duos | Teams |
05/02/2017 | ESN - Seraing | Figures | Solos&Duos | |
22/01 - 05/02/2017 | ESN - Seraing | Teams | ||
17/01 - 28/02/2016 | BOUST - Louvain-la-neuve | Rés.Complets | ||
Routines combinées |
||||
21/10/2018 | ESN - Seraing | Rés. Complets | ||
22/10/2017 | La Louvière | Rés. Complets | ||
Ligue des figures |
||||
Classement Final 2018-2019 | Cadettes | Juniors | Minimes | |
Classement Final 2017-2018 | Cadettes | Juniors | Minimes | |
Classement Final 2016-2017 | Cadettes | Juniors | Minimes | |
Classement Final 2015-2016 | Cadettes | Juniors | Minimes | |
28/01/2019 | La Louvière | Cadettes | Juniors | Minimes |
21/10/2018 | ESN - Seraing | Cadettes | Juniors Duos & Solos | Minimes |
30/09/2018 | MOSAN - Liège | Cadettes | Juniors | Minimes |
19/11/2017 | MOSAN - Liège | Cadettes | Juniors | Minimes |
22/10/2017 | La Louvière | Cadettes | Juniors | Minimes |
25/01/2017 | SQUALE - Namur | Cadettes | Juniors | Minimes |
21/01/2017 | ESN - Seraing | Cadettes | Juniors | Minimes |
20/11/2016 | MOSAN - Liège | Cadettes | Juniors | Minimes |
22/10/2016 | Schaerbeek | Cadettes | Juniors | Minimes |
15/11/2015 | ESN - Seraing | Cadettes | Juniors | Minimes |
25/10/2015 | ESN - Seraing | Cadettes | Juniors | Minimes |
Nationales
|
||||
Cadettes |
||||
22/04/2018 | Mechelen | Figures | ||
30/04/2017 | BRASS - Bruxelles | Figures | Chorégraphies | |
24/04/2016 | Aalst | Figures | Chorégraphies | |
Juniors |
||||
21/05/2018 | La Louvière | Figures | Chorégraphies | |
19/02/2017 | Aalst | Figures | Chorégraphies | |
21/02/2016 | Schaerbeek | Rés.Complets | ||
Minimes |
||||
11/03/2018 | La Louvière | Figures | Chorégraphies | |
19/03/2017 | La Louvière | Rés.Complets | ||
06/03/2016 | La louvière | Figures | ||
Seniors & Masters |
||||
01/05/2018 | Zwevegem | Masters | Seniors | |
01/05/2017 | Zwevegem | Masters | Seniors | |
01/05/2016 | Zwevegem | Complets | ||
Internationales |
||||
19-24/07/2016 | Israel |
Saison 2014-2015
29/03/2015 - CF Cadettes à La Louvière | Rés. Finaux | ||
28/03/2015 - CN Pays-bas | Rés. Solo | Rés. Duo | Rés. Fig |
01/03/2015 - CB Minimes à La Louvière | Rés. Finaux | ||
08/02/2015 - CB Juniors à Schaarbeek | Rés. Finaux | ||
01/02/2015 - CF Minimes à La Louvière | Rés. Finaux | ||
25/01/2015 - CF Juniors à Seraing | Rés. Fig. | Rés. Finaux | |
Résultats Finaux des Journées Figures | Rés. Fig. Min | Rés. Fig. Cad | Rés. Fig. Jun |
16/11/2014 - 3e Journée Figures à Seraing | Rés. Fig. Min | Rés. Fig. Cad | Rés. Fig. Jun |
11/11/2014 - CB Open de routines combinées à La Louvière | Rés. Fin. Combo | ||
26/10/2014 - 2e Journée Figures à Seraing 26/10/2014 - CF Open de routines combinées à Seraing |
Rés. Fig. Min Rés. Fin. Combo |
Rés. Fig. Cad | Rés. Fig. Jun |
27/09/2014 - 1e Journée Figures à Mons | Rés. Fig. Min | Rés. Fig. Cad | Rés. Fig. Jun |